Зал славы
Big Baby Jora
1 Место
Опыт
6 217 509
Наиграл
1054 Ч.
К/Д
1.64
Убийства
75 065
В голову
8 788
A1rOz Pacanoff.ru
2 Место
Опыт
5 970 045
Наиграл
879 Ч.
К/Д
2.58
Убийства
67 286
В голову
2 946
KaPriZzz Pacanoff...
3 Место
Опыт
5 569 969
Наиграл
1238 Ч.
К/Д
2.25
Убийства
62 598
В голову
9 918
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 6861 Ham4ik 755 5 26 0.19 2 2581 Сек. 23.02.2024 в 21:43
  • 6862 Hipersonic 755 1 10 0.10 1 912 Сек. 07.06.2024 в 16:02
  • 6863 CSGO-LAUNCHER 755 0 16 0.00 0 1257 Сек. 07.08.2024 в 11:53
  • 6864 ПуЛи_От_БаБуЛи 755 0 11 0.00 0 1233 Сек. 28.10.2024 в 15:30
  • 6865 Kokain4ik 755 1 19 0.05 0 1997 Сек. 20.08.2024 в 20:26
  • 6866 CSGO-LAUNCHER 755 0 24 0.00 0 1546 Сек. 08.06.2024 в 13:00
  • 6867 Vanya 755 4 14 0.28 3 1022 Сек. 13.07.2024 в 13:24
  • 6868 CSGO-LAUNCHER 750 0 21 0.00 0 3116 Сек. 08.03.2024 в 15:14
  • 6869 omg_poco 750 0 9 0.00 0 1447 Сек. 18.06.2024 в 17:56
  • 6870 sladdyyyyy)... 750 6 21 0.28 1 3524 Сек. 25.04.2024 в 16:40
  • 6871 у 750 0 32 0.00 0 3568 Сек. 14.01.2024 в 13:22
  • 6872 mONESY 750 0 12 0.00 0 994 Сек. 27.06.2024 в 15:16
  • 6873 nolimit 750 0 12 0.00 0 1408 Сек. 11.07.2024 в 15:33
  • 6874 |_EGEN 750 0 13 0.00 0 984 Сек. 29.07.2024 в 14:14
  • 6875 T631ill 750 4 8 0.50 1 873 Сек. 27.10.2024 в 17:59
  • 6876 СУЛТАН ТИТЯТКА 750 0 19 0.00 0 1755 Сек. 12.07.2024 в 11:58
  • 6877 гоша идиотович 750 5 14 0.35 0 2863 Сек. 14.04.2024 в 04:33
  • 6878 skanrof 750 2 6 0.33 0 1 Ч. 21.06.2024 в 19:05
  • 6879 m1llone 750 5 32 0.15 2 1 Ч. 17.03.2024 в 10:16
  • 6880 souflx 745 5 3 1.66 1 1072 Сек. 29.08.2024 в 22:52