Зал славы
Big Baby Jora
1 Место
Опыт
6 217 509
Наиграл
1054 Ч.
К/Д
1.64
Убийства
75 065
В голову
8 788
A1rOz Pacanoff.ru
2 Место
Опыт
5 970 045
Наиграл
879 Ч.
К/Д
2.58
Убийства
67 286
В голову
2 946
KaPriZzz Pacanoff...
3 Место
Опыт
5 569 969
Наиграл
1238 Ч.
К/Д
2.25
Убийства
62 598
В голову
9 918
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 6161 c 1 v ebalo... 1 110 1 5 0.20 1 1690 Сек. 05.06.2024 в 21:20
  • 6162 CSGO-Downlo... 1 110 0 41 0.00 0 1515 Сек. 16.07.2024 в 14:33
  • 6163 Little Game 1 110 8 20 0.40 0 1783 Сек. 07.05.2024 в 23:48
  • 6164 spanso 1 110 2 21 0.09 1 1648 Сек. 27.08.2024 в 21:42
  • 6165 kon.? 1 110 1 32 0.03 0 2043 Сек. 29.04.2024 в 17:49
  • 6166 Sch1sf 1 110 3 17 0.17 1 1510 Сек. 14.07.2024 в 09:46
  • 6167 Спермачевский 1 110 4 2 2.00 1 1183 Сек. 08.08.2024 в 15:56
  • 6168 Zmei124 1 110 0 11 0.00 0 1449 Сек. 11.05.2024 в 18:47
  • 6169 ximanno 1 110 10 11 0.90 2 1534 Сек. 23.05.2024 в 17:22
  • 6170 hahah РЕЗНЯ 1 110 0 19 0.00 0 2815 Сек. 18.05.2024 в 21:58
  • 6171 Mr....мσяιиισ 1 105 7 14 0.50 4 3464 Сек. 13.01.2024 в 03:55
  • 6172 pipuka 1 105 0 16 0.00 0 1924 Сек. 07.07.2024 в 15:26
  • 6173 GHOSTmanerA 1 100 1 19 0.05 1 1888 Сек. 14.05.2024 в 15:32
  • 6174 ёкер 1 100 5 17 0.29 0 1906 Сек. 02.05.2024 в 20:15
  • 6175 gleb 1 100 0 37 0.00 0 1 Ч. 12.02.2024 в 21:19
  • 6176 Komura 1 100 1 5 0.20 1 1412 Сек. 30.08.2024 в 05:09
  • 6177 fentanyl 1 100 4 24 0.16 2 1341 Сек. 07.08.2024 в 16:19
  • 6178 MSK | dead ... 1 095 0 25 0.00 0 1361 Сек. 07.08.2024 в 11:03
  • 6179 МУДРЫЙ ДУБ ... 1 095 2 10 0.20 0 1945 Сек. 12.09.2024 в 19:51
  • 6180 S1MPLE 1 090 2 35 0.05 0 1964 Сек. 23.05.2024 в 20:07